오라클화곡 비급여수가표 [ 2017년7월 ]
페이지 정보
작성자 오라클화곡 작성일 19-11-04 18:01 답변0건오라클화곡 비급여수가표
| 항목 | 내용 | 가격 |
|---|---|---|
| 제증명 수수료 | 일반 진단서 | 10,000원 |
| 영문 일반 진단서 | 20,000원 | |
| 병무용 진단서 | 20,000원 | |
| 진료 확인서 | 1,000원 | |
| 통원 확인서 | 1,000원 | |
| 진료기록사본 (1~5매) | (1매) 1,000원 | |
| 진료기록사본 (6매~) | (1매) 100원 | |
| 레이저 | 종류별/부위별 | (1회) 5,000 ~ 990,000원 |
| IPL | IPL(에끌레) | (1회) 55,000원~ |
| IPL(셀렉V) | (1회) 77,000원~ | |
| IPL(포맥스100) | (1회) 110,000원~ | |
| 보톡스 | 눈가 | (1회) 55,000원 |
| 눈밑 | (1회) 55,000원 | |
| 눈가 + 눈밑 | (1회) 65,000원 | |
| 미간 | (1회) 55,000원 | |
| 팔자 | (1회) 55,000원 | |
| 콧등(bunny line) | (1회) 55,000원 | |
| 잇몸 노출교정 | (1회) 55,000원 | |
| 윗입술(인중) | (1회) 55,000원 | |
| 입꼬리 올림 | (1회) 55,000원 | |
| 자갈모양턱 | (1회) 55,000원 | |
| 화살코(코 끝 올림) | (1회) 55,000원 | |
| 이마 | (1회) 77,000원 | |
| 목주름 | (1회) 198,000원~ | |
| 사각턱 | (1회) 77,000원 | |
| 턱선 + 사각턱 | (1회) 154,000원 | |
| 관자 윤곽 | (1회) 121,000원 | |
| 귀밑샘 윤곽 | (1회) 121,000원 | |
| 머리(측두근) 윤곽 | (1회) 154,000원 | |
| 어깨(승모근) 윤곽 | (1회) 198,000원~ | |
| 팔 윤곽 | (1회) 198,000원~ | |
| 종아리 윤곽 | (1회) 198,000원~ | |
| 침샘 | (1회) 121,000원 | |
| 겨드랑이 땀 | (1회) 198,000원~ | |
| 손바닥 땀 | (1회) 198,000원~ | |
| 발바닥 땀 | (1회) 198,000원~ | |
| 얼굴 땀 | (1회) 220,000원~ | |
| 더모톡신 (스킨보톡스) | (1회) 220,000원~ |
| 항목 | 내용 | 가격 |
|---|---|---|
| 필러 | 부위별 | 330,000원~ |
| 이마 / 미간 / 관자 / 코 / 팔자 / 앞볼 / 옆볼 / 다크서클 / 애교살 / 눈밑패임 / 눈물도랑 / 턱 / 마리오네트라인 / 입술 / 윗눈꺼풀꺼짐 / 눈밑팔자주름 / 눈꺼풀광대고랑 / 입옆주름 / 목주름 / 볼처짐 / 흉터 | ||
| 여드름 | 일반 여드름치료 | 55,000원 |
| 여드름 치료 + 크라이오셀 | 66,000원 | |
| H-쿰스필 | 66,000원 | |
| H-쿰스필 + 비타민 | 77,000원 | |
| SLR필 + 크라이오셀 + vital | 88,000원 | |
| GA필 | 77,000원 | |
| GA필 + vital | 88,000원 | |
| BHA필(살리실릭) | 77,000원 | |
| BHA필 + 크라이오셀 + vital | 99,000원 | |
| 이지톡필(오렌지필) | 66,000원 | |
| 이지톡필(오렌지필) + vital | 77,000원 | |
| DeMela O2필 | 88,000원 | |
| 산소필 | 88,000원 | |
| 호박필(보습필) | 88,000원 | |
| 스케일링 + 비타민 | 99,000원 | |
| 아쿠아필(Aquapeel) | 88,000원 | |
| 하이드라필 플러스 | 88,000원 | |
| 코-아쿠아필 | 44,000원 | |
| 알라딘필/재생관리 | 154,000원 | |
| 진정관리(Cryocell) | 55,000원 | |
| Cryocell 진정 + 비타민 | 77,000원 | |
| TDS 이온자임 | 66,000원 | |
| Environ 이온자임 | 99,000원 | |
| PHA 쎄라피(보습) | 99,000원 | |
| PHA 화이톡스(미백) | 99,000원 | |
| PHA 보습필 | 121,000원 | |
| PHA 미백필 | 121,000원 | |
| PHA 여드름필 | 121,000원 | |
| Yonka 수분 케어 | 121,000원 | |
| Yonka 여드름 케어 | 121,000원 | |
| Yonka 안티에이징 케어 | 121,000원 | |
| Yonka 화이트닝 케어 | 121,000원 | |
| Yonka 민감 홍조 케어 | 121,000원 | |
| 소노스타일러 | 88,000원 | |
| 고주파ㆍ초음파 | 고주파관리 | 88,000원 |
| 고주파-벨벳보습 | 99,000원 | |
| 고강도 초음파 리프팅 관리 | 154,000원 | |
| 고주파 탄력 리프팅 관리 | 220,000원 | |
| 제모 | 부위별 | (1회) 55,000 ~ 220,000원 |
![오라클화곡 비급여수가표 [ 2017년7월 ] > 공지사항 | 오라클피부과 화곡점 - 강서구피부과, 화곡역피부과](https://hkoracle.co.kr/theme/hkoracle/img/logo.png)
